今日油价

今日国内油价查询 2024年05月04日

单位:元/升
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 8.19 8.72 10.22 7.91 2024-04-30 10:00:02
天津 8.18 8.65 10.15 7.87 2024-04-30 10:00:02
河北 8.18 8.65 9.47 7.87 2024-04-30 10:00:02
山西 8.13 8.78 9.98 7.94 2024-04-30 10:00:02
内蒙古 8.12 8.67 9.51 7.73 2024-04-30 10:00:02
辽宁 8.34 8.87 9.67 7.76 2024-04-30 10:00:02
吉林 8.15 8.79 9.58 7.78 2024-04-30 10:00:02
黑龙江 8.15 8.73 9.90 7.65 2024-05-01 10:00:01
上海 8.15 8.67 10.01 7.84 2024-04-30 10:00:02
江苏 8.16 8.68 10.48 7.82 2024-04-30 10:00:02
浙江 8.16 8.68 9.50 7.85 2024-04-30 10:00:02
安徽 8.14 8.70 9.90 7.90 2024-04-30 10:00:02
福建 8.15 8.70 10.20 7.86 2024-04-30 10:00:02
江西 8.15 8.75 10.25 7.91 2024-04-30 10:00:02
山东 8.15 8.75 9.47 7.77 2024-04-30 10:00:02
河南 8.20 8.75 9.41 7.85 2024-04-30 10:00:02
湖北 8.20 8.78 10.15 7.85 2024-04-30 10:00:02
湖南 8.13 8.65 9.65 7.93 2024-04-30 10:00:02
广东 8.21 8.89 10.89 7.87 2024-04-30 10:00:02
广西 8.25 8.91 10.04 7.92 2024-04-30 10:00:02
海南 9.30 9.88 11.20 7.95 2024-04-30 10:00:02
重庆 8.25 8.71 10.53 7.93 2024-04-30 10:00:02
四川 8.28 8.85 9.62 7.91 2024-04-30 10:00:02
贵州 8.32 8.79 9.69 7.97 2024-04-30 10:00:02
云南 8.34 8.95 9.63 7.93 2024-04-30 10:00:02
西藏 9.06 9.58 10.68 8.40 2024-04-30 10:00:02
陕西 8.07 8.53 11.19 7.75 2024-04-30 10:00:02
甘肃 8.19 8.74 10.22 7.76 2024-04-30 10:00:02
青海 8.15 8.73 9.51 7.78 2024-04-30 10:00:02
宁夏 8.09 8.54 9.74 7.74 2024-04-30 10:00:02
新疆 7.99 8.55 9.55 7.63 2024-04-30 10:00:02
数据来源:数据仅供参考,各地区地成品油市场,油价基于发改委出台的基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分加油站是按此价格,具体价格需要以当地的加油站价格为准。各省下市、区、县均已省内基准价调整,浮动为5%,仍以当地加油站价格为准。

油价计算器

按油量查费用 按费用查油量
类型
加油容量(L)
查询

    查询结果

    今日油价
  • 类型:
  • 加油容量(L):
  • 花费金额(元):
  • 较上次油价变动后

*查询结果仅供参考,实际以各加油站为准

成品油调价周期

  • 日期
  • 星期

各地区汽油柴油价格