今日国内油价查询 2023年12月03日
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.92 | 8.43 | 9.93 | 7.63 | 2023-11-22 10:00:01 |
天津 | 7.91 | 8.36 | 9.79 | 7.59 | 2023-11-22 10:00:01 |
河北 | 7.91 | 8.36 | 9.18 | 7.59 | 2023-11-22 10:00:01 |
山西 | 7.87 | 8.49 | 9.19 | 7.65 | 2023-11-22 10:00:01 |
内蒙古 | 7.85 | 8.38 | 9.20 | 7.45 | 2023-11-22 10:00:01 |
辽宁 | 8.00 | 8.52 | 9.28 | 7.48 | 2023-11-22 10:00:01 |
吉林 | 7.88 | 8.50 | 9.27 | 7.50 | 2023-11-22 10:00:01 |
黑龙江 | 7.95 | 8.49 | 9.62 | 7.43 | 2023-11-22 10:00:01 |
上海 | 7.88 | 8.39 | 9.39 | 7.56 | 2023-11-22 10:00:01 |
江苏 | 7.89 | 8.39 | 9.89 | 7.55 | 2023-11-22 10:00:01 |
浙江 | 7.89 | 8.39 | 9.19 | 7.57 | 2023-11-22 10:00:01 |
安徽 | 7.87 | 8.42 | 9.44 | 7.62 | 2023-11-22 10:00:01 |
福建 | 7.88 | 8.42 | 9.42 | 7.58 | 2023-11-22 10:00:01 |
江西 | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.63 | 2023-11-22 10:00:01 |
山东 | 7.88 | 8.46 | 9.18 | 7.50 | 2023-11-22 10:00:01 |
河南 | 7.93 | 8.47 | 9.27 | 7.57 | 2023-11-22 10:00:01 |
湖北 | 7.93 | 8.49 | 9.63 | 7.58 | 2023-11-22 10:00:01 |
湖南 | 7.87 | 8.36 | 9.16 | 7.65 | 2023-11-22 10:00:01 |
广东 | 7.94 | 8.60 | 10.6 | 7.59 | 2023-11-22 10:00:01 |
广西 | 7.98 | 8.62 | 9.75 | 7.64 | 2023-11-22 10:00:01 |
海南 | 9.03 | 9.60 | 10.87 | 7.67 | 2023-11-22 10:00:01 |
重庆 | 7.98 | 8.43 | 9.50 | 7.65 | 2023-11-22 10:00:01 |
四川 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.63 | 2023-11-22 10:00:01 |
贵州 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.69 | 2023-11-22 10:00:01 |
云南 | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 | 2023-11-22 10:00:01 |
西藏 | 8.80 | 9.30 | 10.37 | 8.12 | 2023-11-22 10:00:01 |
陕西 | 7.80 | 8.24 | 10.82 | 7.48 | 2023-11-22 10:00:01 |
甘肃 | 7.92 | 8.45 | 0 | 7.49 | 2023-11-22 10:00:01 |
青海 | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 | 2023-11-22 10:00:01 |
宁夏 | 7.82 | 8.26 | 9.43 | 7.47 | 2023-11-22 10:00:01 |
新疆 | 7.71 | 8.26 | 9.22 | 7.36 | 2023-11-22 10:00:01 |
油价计算器
成品油调价周期
各地区汽油柴油价格